| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48/22 | +26 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52/30 | +22 | 55 |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 15 | 8 | 5 | 47/28 | +19 | 53 |
| 4 | 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38/26 | +12 | 49 |
| 5 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 9 | 6 | 41/30 | +11 | 48 |
| 6 | 浦和红钻 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36/28 | +8 | 44 |
| 7 | 鹿岛鹿角 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38/32 | +6 | 43 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/29 | +4 | 42 |
| 9 | 东京FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 31/33 | -2 | 38 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 9 | 10 | 27/29 | -2 | 36 |
📋 日职联最新动态
🏆 神户胜利船持续领跑,横滨水手紧追不舍。川崎前锋近期三连胜升至第三。降级区竞争激烈,湘南海洋、京都不死鸟为保级而战。
场均进球2.6
助攻榜: 武藤嘉纪
零封场次: 名古屋
控球率最高: 横滨
📊 排名解读
❓ 日职排名热门问答
Q:日职联最新排名在哪里看最准确?
Q:2025赛季日职冠军预测?
Q:日职排名对亚冠名额有何影响?
Q:净胜球在日职排名中如何计算?